| Мощность | 1,5 кВт |
| Производительность | 60-70 шт/мин |
| Сырье | лук |
| Габариты ДхШхВ | 700х600х1250 мм |
| Производительность | 200-400 кг/час |
| Сырье | кукуруза |
| Мощность | 1970х1150х1060 мм |
| Производительность | 30 -40 шт/мин |
| Сырье | кукуруза |
| Габариты ДхШхВ | 1213 х 810 х 1386 мм |
| Мощность | 2,3 кВт |
| Разовая загрузка | 15 кг |
| Габариты ДхШхВ | 700 х 800 х 1300 мм |
| Производительность | 1000 кг/час |
| Сырье | овощи, фрукты |
| Габариты ДхШхВ | 700 х 800 х 1300 мм |
| Производительность | 1000 кг/час |
| Сырье | овощи, фрукты |
| Габариты ДхШхВ | 1470 х 820 х 1520 мм |
| Производительность | 100-500 кг/час |
| Сырье | овощи |
| Габариты ДхШхВ | 3651 х 917 х 1270 мм |
| Производительность | 300-800 кг/час |
| Сырье | овощи, морепродукты |
| Габариты ДхШхВ | 2934 х 1519 х 1740 мм |
| Мощность | 7 кВт |
| Сырье | овощи, морепродукты |
| Габариты ДхШхВ | 4000 х 1100 х 1500 мм |
| Производительность | 300-600 кг/час |
| Сырье | овощи, злаки, морепродукты |
| Габариты ДхШхВ | |
| Производительность | 250-600 кг/час |
| Сырье | овощи, морепродукты |
| Габариты ДхШхВ | 770х570х930 мм |
| Мощность | 0,4 кВт |
| Производительность | 140 кг/час |
| Габариты ДхШхВ | 1100х1140х1380 мм |
| Мощность | 1 кВт |
| Производительность | 250-400 кг/час |